XVI TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Alcorcón 6 y 7 de septiembre de 2008

 

RESULTADOS

 

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA CADETE
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA CADETES
1 ALEJANDRO FERNÁNDEZ LAMPREAVE CADT C.LEON 94 97 96 94 97 97 575
2 ALEJANDRO BARRIOS ARIAS CADT GALICIA 96 96 98 94 95 92 571
3 JACOB GUARDIA LÓPEZ CADT C.MANCHA 88 90 97 88 87 89 539
4 ANDREA TORREMOCHA CADT MADRID 77 80 80 83 75 62 457
5 BEATRIZ FERNANDEZ HIGUERO CADT MADRID 62 75 79 72 78 74 440
6 ANDREA MUÑOZ MATE CADT C.MANCHA 66 63 58 56 44 71 358
7 MANUEL OLIVARES GARCIA CADT C.MANCHA 56 54 42 62 65 70 349
8 ESTEBAN TRUJILLO GUILLEN CADT N.F 52 63 58 52 63 58 346
9 RUBEN ASTUDILLO DEL OJO CADT N.F 47 64 38 44 55 46 294
10 OSCAR MARTIN RODRIGUEZ CADT N.F 10 76 26 41 30 37 220
11 MARCOS PRADOS MARTIN CADT N.F 10 22 8 0 0 0 40
12 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PEREZ CADT N.F 9 5 0 0 0 0 14
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: CARABINA  NEUMÁTICA SENIOR
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA  SENIOR
1 ROBERTO MARTIN GONZALEZ SENIOR C.LEON 98 96 98 98 99 96 585
2 ÁNGEL FEMENIA TREBOL SENIOR C.MANCHA 95 99 98 97 96 94 579
3 FRANCISCO JAVIER TORREMOCHA SENIOR MADRID 93 98 97 96 93 94 571
4 FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ SENIOR C.MANCHA 94 98 92 93 93 95 565
5 CARLOS VALLE GOMEZ LUENGO SENIOR MADRID 92 94 94 92 82 91 545
6 MARTIN MARTINEZ VILLAMOR SENIOR MADRID 93 88 88 87 92 92 540
7 SOFIA ALCARAZ PEREZ SENIOR MADRID 87 87 91 87 88 90 530
8 FLORENCIO NOTARIO GARCIA SENIOR C.MANCHA 85 82 87 87 89 83 513
9 FERNANDO FERNÁNDEZ LAMPREAVE  SENIOR C.LEON 65 83 84 86 82 87 487
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  III  OPEN COMUNIDAD DE MADRID
Modalidad: CARABINA   NEUMÁTICA SH 2  (mixto)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
CARABINA NEUMÁTICA MINUSVALIDOS
1 JUAN A. SAAVEDRA REINALDO MINUS F.G.D.D.F. 97 95 99 97 97 97 582
2 ENRIQUE URBINA  MINUS F.E.D.D.F. 87 82 88 91 90 86 524
3 PEDRO MAMIERCA MINUS F.E.D.D.F. 72 79 82 88 85 78 484
4 EDUARDO GARCIA MINUS F.E.D.D.F. 67 75 62 70 78 74 426
5 FERNANDO SARGENTO LUIS MINUS F.E.D.D.F. 72 83 60 78 65 63 421

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA (Junior)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA JUNIOR
1 HECTOR MURADO CORREDOIRA JUNIOR GALICIA 85 89 90 95 95 94 548
2 ALVARO ALCARAZ PEREZ JUNIOR MADRID 91 89 91 89 90 88 538
3 CARLOS PEÑA IBAC JUNIOR C.MANCHA 85 84 87 82 88 86 512
4 ANDREA MUÑOZ MECA JUNIOR C.MANCHA 33 45 23 29 43 35 208

ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA (Damas)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA DAMAS
1 ANDREA BARRIO ARIOS DAMAS GALICIA 86 90 93 87 92 95 543
2 ISABEL NARANJO GARCIA DAMAS N.F 88 88 89 93 93 91 542
3 SILVIA PÉREZ ALDANONDO DAMAS MADRID 92 90 89 87 88 92 538
4 MARIA VICTORIA ARANDA GALVEZ DAMAS N.F 82 84 82 82 86 83 499
5 MARISOL MARTINEZ ROMERO DAMAS C.MANCHA 79 85 76 80 85 87 492
6 LOLA REDONDO ORTEGA DAMAS C.MANCHA 77 76 80 79 80 83 475
7 RUTH SACRISTÁN SANZ DAMAS MADRID 75 82 73 75 83 77 465
8 MARICARMEN FUENTES QUEIJAS DAMAS C.MANCHA 75 63 87 82 66 73 446
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA (Veteranos)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA VETERANO
1 DANIEL ÁLVAREZ LABRADO VETER C.MANCHA 95 91 96 95 93 94 564
2 JESUS MARIA MEDINA ROMAN VETER C.LEON 93 91 93 95 90 97 559
3 BERNARDO PERIS SORIANO VETER MADRID 91 86 90 92 91 93 543
4 ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA VETER MADRID 88 92 91 90 89 87 537
5 ARMANDO MAGÁN ORTEGA VETER C.MANCHA 91 90 86 90 86 85 528
6 LUIS MORENO ÁLVARO VETER C.MANCHA 92 80 83 88 89 90 522
7 JOSE GONZALEZ SAEZ VETER C.MANCHA 86 89 84 94 86 80 519
8 MANUEL ROMERO TENA VETER MADRID 91 83 83 86 86 88 517
9 ANTONIO GIMENO IGLESIAS VETER MADRID 86 86 85 82 88 88 515
10 JOSÉ LUIS MORENO DE DIEGO VETER N.F 86 74 75 86 85 80 486
11 RAFAEL SANTOS CABRERA VETER N.F 77 68 74 81 77 72 449
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  III OPEN COMUNIDAD DE MADRID
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA  SH 1  (mixto)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA MINUSVALIDOS
1 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ MINUS F.A.D.D.F. 91 90 91 95 93 92 552
2 JOSE ROBERTO RODRIGUEZ MINUS F.A.D.D.F. 88 89 90 93 84 89 533
3 JUAN ANTONIO SAAVEDRA REINALDO MINUS F.G.D.D.F. 86 92 85 83 91 83 520
4 FELIPE RODRÍGUEZ CABRERA MINUS F.M.D.D.F 85 85 88 86 85 88 517
5 JOSE MARIA ALVAREZ ESPINAR MINUS F.A.D.D.F. 83 89 85 88 84 88 517
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA (Senior)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
PISTOLA NEUMÁTICA  SENIOR
1 JULIO RIVAS IGLESIAS SENIOR GALICIA 95 95 91 97 99 95 572
2 DANIEL GOMEZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 96 94 91 94 97 93 565
3 SANTIAGO CASARES GARCÍA SENIOR MADRID 93 94 92 95 97 89 560
4 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA SENIOR MADRID 91 94 93 93 93 93 557
5 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR C.LEON 95 91 92 93 92 93 556
6 JUAN JOSÉ CAVA FARONE SENIOR MADRID 91 94 93 94 92 90 554
7 JAVIER RUIZ LOZANO SENIOR MADRID 90 90 89 96 90 97 552
8 JAVIER ALCARAZ ESTEBAN SENIOR MADRID 92 96 88 90 96 90 552
9 CARLOS MANUEL VENTURA HERNANDEZ SENIOR C.LEON 90 94 92 94 90 90 550
10 MIGUEL ANGEL SANTOS RINCON SENIOR MADRID 93 89 92 91 88 92 545
11 JOSE MARIA GILA JIMENEZ SENIOR MADRID 93 92 89 92 89 89 544
12 SANTIAGO GOMEZ SALGADO SENIOR C.MANCHA 95 85 93 91 96 84 544
13 FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGUEZ SENIOR MADRID 89 89 92 93 89 91 543
14 JOSE MARIA SANCHEZ MORAL SENIOR MADRID 87 89 94 91 91 89 541
15 GERVASIO MORADO LINAROS SENIOR GALICIA 88 89 94 90 88 91 540
16 JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR C.MANCHA 89 92 89 87 85 95 537
17 FRANCISCO JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR C.MANCHA 89 84 90 91 94 89 537
18 JESUS SANCHEZ TRASERA SENIOR GALICIA 89 87 89 88 89 92 534
19 JESUS RANS ABAD SENIOR MADRID 88 90 90 85 93 88 534
20 ENRIQUE PLO PONCE DE LEON SENIOR MADRID 82 88 90 88 95 89 532
21 FRANCISCO JIMENEZ GALINDO SENIOR MADRID 89 90 90 87 91 84 531
22 MIGUEL DIAZ SABORIDO SENIOR C.MANCHA 90 87 82 90 93 87 529
23 JAVIER ORCESO NAVALES SENIOR MADRID 89 85 90 89 89 87 529
24 MARIANO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ SENIOR C.MANCHA 84 87 90 87 94 86 528
25 GRZEGORZ ADAM  HANKIEWICZ SENIOR MADRID 86 80 93 88 87 88 522
26 FRANCISCO JOSE IZQUIERDO SENIOR MADRID 88 90 85 81 85 90 519
27 MANUEL RODRIGUEZ NOVO SENIOR GALICIA 85 85 84 81 88 87 510
28 JULIAN DIEZ HERRERO SENIOR C.MANCHA 83 87 88 85 82 85 510
29 MARTIN MARTINEZ ALCAZAR SENIOR MADRID 86 82 89 86 87 80 510
30 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 79 82 88 85 88 81 503
31 JESUS FERNANDEZ MARTIN SENIOR N.F 80 82 81 73 88 92 496
32 IVAN PEREZ LOPEZ SENIOR MADRID 83 88 78 83 79 74 485
33 JORGE ASTUDILLO SENIOR N.F 85 88 72 77 78 79 479
34 LUIS REVILLA GARCÍA SENIOR N.F 81 82 72 74 77 89 475
35 EMILIO MUÑOS GARCÍA SENIOR C.MANCHA 62 77 72 82 80 82 455
36 IGNACIO DIAZ DE LIAÑO SENIOR C.MANCHA 61 86 76 72 77 70 442
37 RAMÓN PERAL JIMENEZ SENIOR C.MANCHA 66 76 71 80 67 80 440
38 JOSE ANTONIO BARRIO MATO SENIOR N.F 69 77 74 69 78 66 433
39 MARIANO MONTENEGRO CABAÑAS SENIOR N.F 69 66 70 63 80 71 419
40 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR C.MANCHA 73 67 74 71 67 59 411
41 ANDRES PEREZ TORRES SENIOR N.F 77 67 50 68 68 71 401
42 DANIEL NAVARRO DURAN SENIOR N.F 72 52 63 76 67 61 391
43 EDUARDO SIERRA DELAGE SENIOR MADRID 55 57 65 62 39 25 303
44 VICENTE INGELMO SAINZ SENIOR N.F 0 0 0 0 0 0 0
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  X V I  TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN POR LA INTEGRACIÓN
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA  (CLASIFICACIÓN GENERAL)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 JULIO RIVAS IGLESIAS SENIOR GALICIA 95 95 91 97 99 95 572
2 DANIEL GOMEZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 96 94 91 94 97 93 565
3 DANIEL ÁLVAREZ LABRADO VETER C.MANCHA 95 91 96 95 93 94 564
4 SANTIAGO CASARES GARCÍA SENIOR MADRID 93 94 92 95 97 89 560
5 JESUS MARIA MEDINA ROMAN VETER C.LEON 93 91 93 95 90 97 559
6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA SENIOR C.MANCHA 91 94 93 93 93 93 557
7 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR C.LEON 95 91 92 93 92 93 556
8 JUAN JOSÉ CAVA FARONE SENIOR MADRID 91 94 93 94 92 90 554
9 JAVIER RUIZ LOZANO SENIOR MADRID 90 90 89 96 90 97 552
10 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ MINUS F.A.D.D.F. 91 90 91 95 93 92 552
11 JAVIER ALCARAZ ESTEBAN SENIOR MADRID 92 96 88 90 96 90 552
12 CARLOS M. VENTURA HERNANDEZ SENIOR C.LEON 90 94 92 94 90 90 550
13 HECTOR MURADO CORREDOIRA JUNIOR GALICIA 85 89 90 95 95 94 548
14 MIGUEL ANGEL SANTOS RINCON SENIOR MADRID 93 89 92 91 88 92 545
15 JOSE MARIA GILA JIMENEZ SENIOR MADRID 93 92 89 92 89 89 544
16 SANTIAGO GOMEZ SALGADO SENIOR C.MANCHA 95 85 93 91 96 84 544
17 ANDREA BARRIO ARIOS DAMAS GALICIA 86 90 93 87 92 95 543
18 BERNARDO PERIS SORIANO VETER MADRID 91 86 90 92 91 93 543
19 FRANCISCO HERNANDEZ DOMINGUEZ SENIOR MADRID 89 89 92 93 89 91 543
20 ISABEL NARANJO GARCIA DAMAS N.F 88 88 89 93 93 91 542
21 JOSE MARIA SANCHEZ MORAL SENIOR MADRID 87 89 94 91 91 89 541
22 GERVASIO MORADO LINAROS SENIOR GALICIA 88 89 94 90 88 91 540
23 SILVIA PÉREZ ALDANONDO DAMAS MADRID 92 90 89 87 88 92 538
24 ALVARO ALCARAZ PEREZ JUNIOR MADRID 91 89 91 89 90 88 538
25 JAVIER QUESADA RUBIO SENIOR C.MANCHA 89 92 89 87 85 95 537
26 FRANCISCO JAVIER DELGADO RAMOS SENIOR C.MANCHA 89 84 90 91 94 89 537
27 ALBERTO GONZÁLEZ MEDINA VETER MADRID 88 92 91 90 89 87 537
28 JESUS SANCHEZ TRASERA SENIOR GALICIA 89 87 89 88 89 92 534
29 JESUS RANS ABAD SENIOR MADRID 88 90 90 85 93 88 534
30 JOSE ROBERTO RODRIGUEZ MINUS F.A.D.D.F. 88 89 90 93 84 89 533
31 ENRIQUE PLO PONCE DE LEON SENIOR MADRID 82 88 90 88 95 89 532
32 FRANCISCO JIMENEZ GALINDO SENIOR MADRID 89 90 90 87 91 84 531
33 MIGUEL DIAZ SABORIDO SENIOR C.MANCHA 90 87 82 90 93 87 529
34 JAVIER ORCESO NAVALES SENIOR MADRID 89 85 90 89 89 87 529
35 MARIANO DE LA FUENTE RODRÍGUEZ SENIOR C.MANCHA 84 87 90 87 94 86 528
36 ARMANDO MAGÁN ORTEGA VETER C.MANCHA 91 90 86 90 86 85 528
37 LUIS MORENO ÁLVARO VETER C.MANCHA 92 80 83 88 89 90 522
38 GRZEGORZ ADAM  HANKIEWICZ  SENIOR MADRID 86 80 93 88 87 88 522
39 JUAN ANTONIO SAAVEDRA REINALDO MINUS F.G.D.D.F. 86 92 85 83 91 83 520
40 FRANCISCO JOSE IZQUIERDO SENIOR MADRID 88 90 85 81 85 90 519
41 JOSE GONZALEZ SAEZ VETER C.MANCHA 86 89 84 94 86 80 519
42 MANUEL ROMERO TENA VETER MADRID 91 83 83 86 86 88 517
43 FELIPE RODRÍGUEZ CABRORA MINUS F.M.D.D.F. 85 85 88 86 85 88 517
44 JOSE MARIA ALVAREZ MINUS F.A.D.D.F. 83 89 85 88 84 88 517
45 ANTONIO GIMENO IGLESIAS VETER MADRID 86 86 85 82 88 88 515
46 CARLOS PEÑA IBAC JUNIOR C.MANCHA 85 84 87 82 88 86 512
47 MANUEL RODRIGUEZ NOVO SENIOR GALICIA 85 85 84 81 88 87 510
48 JULIAN DIEZ HERRERO SENIOR C.MANCHA 83 87 88 85 82 85 510
49 MARTIN MARTINEZ ALCAZAR SENIOR MADRID 86 82 89 86 87 80 510
50 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 79 82 88 85 88 81 503
51 MARIA VICTORIA ARANDA GALVEZ DAMAS N.F 82 84 82 82 86 83 499
52 JESUS FERNANDEZ MARTIN SENIOR N.F 80 82 81 73 88 92 496
53 MARISOL MARTINEZ ROMERO DAMAS C.MANCHA 79 85 76 80 85 87 492
54 JOSÉ LUIS MORENO DE DIEGO VETER N.F 86 74 75 86 85 80 486
55 IVAN PEREZ LOPEZ SENIOR MADRID 83 88 78 83 79 74 485
56 JORGE ASTUDILLO SENIOR N.F 85 88 72 77 78 79 479
57 LUIS REVILLA GARCÍA SENIOR N.F 81 82 72 74 77 89 475
58 LOLA REDONDO ORTEGA DAMAS C.MANCHA 77 76 80 79 80 83 475
59 RUTH SACRISTÁN SANZ DAMAS MADRID 75 82 73 75 83 77 465
60 EMILIO MUÑOS GARCÍA SENIOR C.MANCHA 62 77 72 82 80 82 455
61 RAFAEL SANTOS CABRERA VETER N.F 77 68 74 81 77 72 449
62 MARICARMEN FUENTES QUEIJAS MINUS C.MANCHA 75 63 87 82 66 73 446
63 IGNACIO DIAZ DE LIAÑO SENIOR C.MANCHA 61 86 76 72 77 70 442
64 RAMÓN PERAL JIMENEZ SENIOR C.MANCHA 66 76 71 80 67 80 440
65 JOSE ANTONIO BARRIO MATO SENIOR N.F 69 77 74 69 78 66 433
66 MARIANO MONTENEGRO CABAÑAS SENIOR N.F 69 66 70 63 80 71 419
67 OSCAR OLIVARES CARRIAZO SENIOR C.MANCHA 73 67 74 71 67 59 411
68 ANDRES PEREZ TORRES SENIOR N.F 77 67 50 68 68 71 401
69 DANIEL NAVARRO DURAN SENIOR N.F 72 52 63 76 67 61 391
70 EDUARDO SIERRA DELAGE SENIOR MADRID 55 57 65 62 39 25 303
71 ANDREA MUÑOZ MATE DAMAS C.MANCHA 33 45 23 29 43 35 208
72 VICENTE INGELMO SAINZ SENIOR N.F 0 0 0 0 0 0 0

Nota:


La Federación Madrileña de Tiro Olímpico nos comunica que, los Trofeos serán entregados el próximo día 28 de Septiembre, a las 13,30 horas, en las instalaciones de Cantoblanco - Madrid, a los tres primeros clasificados.
ACTA DE TIRADA
Celebrada en el Polideportivo los Cantos - Alcorcón - Madrid
Fecha: 06 -07  de Septiembre  de 2008
Denominación:  II  TROFEO FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLIMPICO
Modalidad: PISTOLA   NEUMÁTICA (SOLO PARA FEDERADOS)
Ámbito de la tirada: Interprovincial
Arbitro principal: José Mosqueda Jiménez
CLASIF. NOMBRE CATEG FEDERACIÓN SERIES TOTAL
1 JULIO RIVAS IGLESIAS SENIOR GALICIA 95 95 91 97 99 95 572
2 DANIEL GOMEZ MUÑOZ SENIOR C.MANCHA 96 94 91 94 97 93 565
3 DANIEL ÁLVAREZ LABRADO VETER C.MANCHA 95 91 96 95 93 94 564
4 SANTIAGO CASARES GARCÍA SENIOR MADRID 93 94 92 95 97 89 560
5 JESUS MARIA MEDINA ROMAN VETER C.LEON 93 91 93 95 90 97 559
6 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA SENIOR C.MANCHA 91 94 93 93 93 93 557
7 GONZALO FERNÁNDEZ RAMOS SENIOR C.LEON 95 91 92 93 92 93 556
8 JUAN JOSÉ CAVA FARONE SENIOR MADRID 91 94 93 94 92 90 554
9 JAVIER RUIZ LOZANO SENIOR MADRID 90 90 89 96 90 97 552
10 RAFAEL MUÑOZ PÉREZ MINUS F.A.D.D.F. 91 90 91 95 93 92 552
11 JAVIER ALCARAZ ESTEBAN SENIOR MADRID 92 96 88 90 96 90 552
12 CARLOS M. VENTURA HERNANDEZ SENIOR C.LEON 90 94 92 94 90 90 550
13 HECTOR MURADO CORREDOIRA JUNIOR GALICIA 85