Pistola Neumática con Handicap
"
Categoría: OPEN (Promoción)
Resultados
22 - 05 - 10
PRIMEROS CLASIFICADOS
Puesto
|
Nombre y Apellido
|
Puntos
|
|
1º |
Jorge Vara |
624 |
|
2º |
Eduardo
Paramo |
605 |
|
3º |
Gustavo
Correa |
604 |
|
4º |
Santos Chou |
589 |
|
5º |
Jesús López |
587 |
|
6º |
Juan D.
Arias |
582 |
|
La clasificación FINAL 2009 quedo como sigue:
| NOMBRE | Total | |
| 1 | SANTOS CHOU | 3.040 |
| 2 | JORGE MARTINEZ | 3.004 |
| 3 | JESUS ARCONES | 2.978 |
| 4 | FCO. JAVIER DELGADO | 2.961 |
| 5 | E. JESÚS HERRERA | 2.953 |
| 6 | JESUS FERNANDEZ | 2.946 |
| 7 | FCO. JAVIER QUESADA | 2.918 |
| 8 | CARLOS PEÑA | 2.909 |
| 9 | JULIAN DIEZ | 2.905 |
| 10 | JESUS LOPEZ | 2.893 |
| 11 | LUIS REVILLA | 2.883 |
| 12 | JOSE LUIS MORENO | 2.880 |
| 13 | RAUL UTRILLA | 2.835 |
| 14 | OSCAR OLIVARES | 2.719 |
| 15 | ABEL DE LA TORRE | 2.435 |
| 16 | ANTONIO TORRES | 2.404 |
| 17 | LUIS M. ALVAREZ | 2.378 |
| 18 | JORGE ASTUDILLO | 2.366 |
| 19 | IGNACIO DIAZ DE L. | 1.805 |
| 20 | MARIANO DE LA FUENTE | 1.799 |
| 21 | JOSE SUAREZ | 1.750 |
| 22 | MARISOL MARTINEZ | 1.706 |
| 29 | PAVLO KOSIY | 1.628 |
| 23 | JOSE RODERA | 1.567 |
| 24 | VOLODYMYR SUSHKOV | 1.228 |
| 25 | GUSTAVO GARRIDO | 1.188 |
| 26 | OSCAR MARTIN | 1.158 |
| 27 | DIEGO CARRETERO | 1.138 |
| 28 | RAFAEL SANTOS | 1.133 |
| 29 | JARVIER JARDON | 951 |
| 30 | RAUL GIL | 670 |
| 31 | EMILIO MUÑOZ | 632 |
| 32 | DAVID NAVARRO | 607 |
| 33 | DANIEL GOMEZ | 594 |
| 34 | FELIPE RODRIGUEZ | 570 |
| 35 | FRANCISCO SANCHEZ | 570 |
| 36 | JOSE MOSQUEDA | 559 |
| 37 | NIEVES GOMEZ | 366 |
| 38 | IVAN TERRERO | 345 |
(*) = Comienza el handicap