Pistola Neumática con Handicap
"
Categoría: OPEN (Promoción)
Resultados
20-09-08
PRIMEROS CLASIFICADOS
|
Puesto |
Nombre y Apellido
|
Puntos
|
|
1º |
Ignacio Díaz
de Liaño |
624 |
|
2º |
Gustavo
Garrido |
594 |
|
3º |
Oscar
Olivares |
583 |
|
4º |
Jorge
Astudillo |
580 |
|
5º |
Fco. Javier
Quesada |
580 |
|
6º |
Daniel Gómez |
574 |
![]() |
La clasificación FINAL 2007 quedo como sigue:
| PUESTO | NOMBRE | Total |
| 1 | FCO. JAVIER DELGADO | 3.619 |
| 2 | RAÚL UTRILLA | 3.582 |
| 3 | FELIPE RODRÍGUEZ | 3.578 |
| 4 | CARLOS PEÑA | 3.572 |
| 5 | LUÍS REVILLA | 3.532 |
| 6 | JOSÉ LUÍS MORENO | 3.510 |
| 7 | JESÚS LÓPEZ | 3.497 |
| 8 | EMILIO MUÑOZ | 3.480 |
| 9 | ANTONIO TORRES (S) | 3.373 |
| 10 | MANUEL MARTÍN | 3.276 |
| 11 | MARISOL MARTÍNEZ | 2.986 |
| 12 | FCO. JAVIER QUESADA | 2.972 |
| 13 | JOSÉ Mª SÁNCHEZ | 2.971 |
| 14 | ADOLFO PONCE | 2.955 |
| 15 | JUAN FCO. CERRATO | 2.925 |
| 16 | JOSÉ MOSQUEDA | 2.905 |
| 17 | LUÍS GARCÍA | 2.898 |
| 18 | JULIÁN DIEZ | 2.467 |
| 19 | RAÚL SEPÚLVEDA | 2.423 |
| 20 | ANTONIO TORRES (J) | 2.391 |
| 21 | ALFONSO DIEGO | 1.899 |
| 22 | FABIO S. MEDINA | 1.682 |
| 29 | NATÁ DE OLIVEIRA | 1.564 |
| 23 | ENRIQUE F. SÁNCHEZ | 1.266 |
| 24 | LUÍS GRANDE | 1.175 |
| 25 | MARIANO DE LA FUENTE | 1.171 |
| 26 | JAVIER CABEZUELO | 1.154 |
| 27 | MARTA E, GARCÍA | 1.138 |
| 28 | JULIÁN ABENOJAR | 1.053 |
| 30 | E. JESÚS HERRERA | 1.014 |
| 31 | EMILIO J. PLAZA | 1.006 |
| 32 | JESÚS FERNÁNDEZ | 987 |
| 33 | IVÁN MARTÍN | 900 |
| 34 | ESTANIS N. HERRERO | 646 |
| 35 | JOSUÉ BARRAYA | 637 |
| 36 | LOLA REDONDO | 633 |
| 37 | JUAN M. GAZQUEZ | 631 |
| 38 | JAVIER ASTUDILLO | 595 |
| 39 | IVÁN SÁNCHEZ | 585 |
| 40 | PABLO DÍAZ | 576 |
| 41 | MARIA MARCOS | 561 |
| 42 | ALBERTO SAN FRUTOS | 513 |
| 43 | SERGIO MUÑOZ | 450 |
| 44 | GUSTAVO GARRIDO | 416 |
| 45 | FÉLIX MUÑOZ | 381 |
| 46 | FELIPE S. MEDINA | 376 |
| 47 | JAVIER VEGA | 339 |
(*) = Comienza el handicap