| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Rocio Muñoz |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 168 | 3 | 55 |
| 2ª | 140 | 1 | 85 |
| 3ª | 339 | 1 | 115 |
| 4ª | 972 | 7 | 195 |
| 5ª | 1025 | 14 | 210 |
| 6ª | 1426 | 16 | 235 |
| 7ª | 755 | 11 | 180 |
| 8ª | 1036 | 15 | 197 |
| 9ª | 642 | 8 | 134 |
| 10ª | 1717 | 30 | 270 |
| Total | 8220 | 106 | 1676 |
![]() |
![]() |
![]() |