CALENDARIO DE TIRADAS PARA EL AÑO 2.008 |
||||||||||
| TROFEO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Septiem | Octub | Noviem |
Diciem |
| TROFEO PLUBLIALCOR S.L. Pistola aire | 02 | 01 | 05 | 10-31 | 14 | 27 | 25 | 29 | ||
| TROFEO AYUNTAMIENTO Carabina aire | 26 | 09-23 | 08-29 | 12-26 | 31 | 21 | 25 | 15-29 | ||
| TROFEO "CAJA ESPAÑA" POR LA INTEGRACIÓN Pistola aire ( H.) | 26 | 09-23 | 08-29 | 12-26 | 07-21 | 13 | 04 | 15 | ||
| TROFEO F.M.D.M.F. Pistola aire (H.) | 16 | 15 | 19 | 24 | 28 | 20 | 18 | 08-22 | ||
| TROFEO CIRCULO CATÓLICO Carabina aire (H.) | 02-16 | 01-15 | 05-19 | 10-24 | 18 | 08-22 | ||||
| III OPEN COMUNIDAD DE MADRID MINUSVALIDOS FÍSICOS (+) | 06-07 | |||||||||
| XVI TROFEO CIUDAD DE ALCORCÓN | 06-07 | |||||||||
| XV TROFEO MATCH-PLAY ALCORCÓN | 07 | |||||||||
| IX TORNEO NACIONAL ÍNTER-CLUBES | 06-07 | |||||||||
| II OPEN P. N. (*) FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO OLÍMPICO | 06-07 | |||||||||
| FINAL JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | 06-07 | |||||||||
| ENTREGA DE TROFEOS LOCALES | 13 | |||||||||
| CAMPEONATO REGIONAL MINUSVALIDOS | 08 | |||||||||
| Este programa se refiere solo a las
tiradas de Alcorcón y puede ser modificado sin previo aviso. Todas las pruebas se realizarán con armas neumáticas (aire comprimido) y aquellas que no estuvieran regladas por el club, se regirán por las normas de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. P.N.= Pistola Neumática (H.)= Handicap (+)= Modalidades de Pistola neumática SH1 y Carabina neumática SH3. (*)= Sólo federados y Categoría única. Excepto los Juegos Deportivos Municipales, todas las pruebas se realizaran a 60 disparos de competición. Más información en el Tfno: 639 93 65 66
|
||||||||||
| Galería de tiro neumático. Polideportivo "Los Cantos" Alcorcón |
Trofeo: "Federación Madrileña de Deportes de Minusvalidos Físicos". 2008
II Open Comunicada de Madrid de Tiro Olímpico para Minusvalidos Físicos
I Open Federación Madrileña de Tiro Olímpico
| Otras competiciones |