| Cuadro de honor del Maratón de tiro |
| "30 HORAS DE ALCORCÓN" |
| Participantes individual | Equipos participantes |
| Colaboradores | Fechas |
| Curvas de rendimientos | Récords 1996 |

| IDEA Y DIRECCIÓN |
| JOSÉ MOSQUEDA JIMÉNEZ |

| 1 | Francisco Gómez Rodríguez | 1º | 2º | 3º |
| 2 | Teófilo de Miguel Campo | 1º | 2º | 3º |
| 3 | José Luis de la Calle Fernández | 1º | 2º | 3º |
| 4 | Eduardo Chacón Pérez | 1º | 2º | - |
| 5 | Juan Ignacio Ruiz Muguruza | 1º | 2º | - |
| 6 | José Suarez López | 1º | 2º | - |
| 7 | Gonzalo Fernández Ramos | - | 2º | 3º |
| 8 | José R. López Carranza | - | 2º | 3º |
| 9 | Francisco Murcia Velasco | - | 2º | 3º |
| 10 | Juan Manuel Gazquez Arranz | - | 2º | 3º |
| 11 | Julio Alberto Esteban Escudero | - | 2º | 3º |
| 12 | José Luis Isidro Casas | - | 2º | 3º |
| 13 | José Vicente Tormo López | - | 2º | 3º |
| 14 | Francisco Javier Tormo López | - | 2º | 3º |
| 15 | Miguel González Mendoza | 1º | - | - |
| 16 | Eduardo Jiménez Meana | 1º | - | - |
| 17 | Miguel Navío Quijano | 1º | - | - |
| 18 | Andres Molino | 1º | - | - |
| 19 | Pedro García | 1º | - | - |
| 20 | Pilar Fernández Julián | 1º | - | - |
| 21 | Angel Galán Moreno | 1º | - | - |
| 22 | José Luis González Peralta | 1º | - | - |
| 23 | Joaquin Truyol Jara | 1º | - | - |
| 24 | Jesús Lázaro Torres | - | 2º | - |
| 25 | Miguel Angel Garcia Hernando | - | 2º | - |
| 26 | Fernando Lázaro Torres | - | 2º | - |
| 27 | Juan Ortega Torres | - | 2º | - |
| 28 | Carlos Sánchez Dueñas | - | 2º | - |
| 29 | Fernando Ortega Colinas | - | 2º | - |
| 30 | Marcelino Benito Collante | - | 2º | - |
| 31 | Antonio Macho Arnaiz | - | 2º | - |
| 32 | Ramón García García | - | 2º | - |
| 33 | Francisco Javier López García | - | 2º | - |
| 34 | Angel Lorenzo Fernández | - | 2º | - |
| 35 | Tomás Mogollón Rodríguez | - | 2º | - |
| 36 | Manuel Ribera Guiso | - | 2º | - |
| 37 | Ramón Sánchez López | - | 2º | - |
| 38 | Tomás Calvo Calvo | - | 2º | - |
| 39 | Tomás Ju Oh | - | 2º | - |
| 40 | Roberto Ramos Cruz | - | 2º | - |
| 41 | Emilio Pérez Sánchez | - | 2º | - |
| 42 | Fernando Herrera Fernández | - | 2º | - |
| 43 | Miguel García | - | 2º | - |
| 44 | Federico Perelló Ocampos | - | 2º | - |
| 45 | Pedro San Martín García | - | 2º | - |
| 46 | Roberto Romero Andres | - | 2º | - |
| 47 | Aitor Romero Zubillaga | - | 2º | - |
| 48 | Rafael Carbajo Pérez | - | 2º | - |
| 49 | José Orts Huesca | - | 2º | - |
| 50 | Antonio Sánchez Fernández | - | 2º | - |
| 51 | José Bretones Bretones | - | 2º | - |
| 52 | Tomás Cambeses Alonso | - | - | 3º |
| 53 | Santiago Gómez Salgado | - | - | 3º |
| 54 | Javier Ochoa Gómez | - | - | 3º |
| 55 | Jesús Morera Arias | - | - | 3º |
| 56 | Félix Martín | - | - | 3º |
| 57 | Antonio Cortes | - | - | 3º |
| 58 | Vicente Santamaria | - | - | 3º |
| 59 | Juan Francisco Cerrato Salamanca | - | - | 3º |
| 60 | Luisa Maria Parrillo Alvárez | - | - | 3º |
| 61 | María José Román Vara | - | - | 3º |
| 62 | Daniel Gómez Muñoz | - | - | 3º |
| 63 | Antonio Jesús Arrabal Viñegla | - | - | 3º |
| 64 | Carlos Tajuelo Rodríguez | - | - | 3º |
| 65 | Hector Hernández Bedmar | - | - | 3º |
| 66 | Fernando Herrero Manso | - | - | 3º |
| 67 | Fernando Herrero Vidal | - | - | 3º |
| 68 | Francisco José Murcia Sánchez | - | - | 3º |
| 69 | Gustavo Villalobos Gatica | - | - | 3º |
| 70 | Ivan de la Calle Gayo | - | - | 3º |
| 71 | David Arteaga | - | - | 3º |
| 72 | Oscar Verdura | - | - | 3º |
| 73 | Javier Gómez | - | - | 3º |
| 74 | Esther López | - | - | 3º |
| 75 | Rocio Muñoz | - | - | 3º |
| 76 | Vanessa Gómez | - | - | 3º |
1 Club Tiro Olimpico Granada (Granada) 2 Club Tiro Unión (Madrid) 3 Club de Campo y Tiro (S.S. de los Reyes) Madrid 4 Club Tiro Olimpico Alcorcón (Madrid) 5 Club Tiro Olimpico El Cerro (Burgos) 6 Club de Tiro Rey Pastor (Logroño) 7 Club de Tiro Canal de Isabel II (Madrid) 8 Club de Tiro Olimpico Alicante (Alicante) 9 Club de Tiro Colmenar Viejo (Madrid) 10 Club de Tiro El Greco (Toledo) 11 Voluntarios Deportivos de Alcorcón (Madrid)
| 1 | Pedro Gómez González | 1º | - | - |
| 2 | Rodolfo Oliveros Baeza | 1º | - | - |
| 3 | Adolfo Poncio Chaparro | 1º | - | - |
| 4 | Antonio Ruíz García | 1º | - | - |
| 5 | Francisco Rodriguez Talavera | - | 2º | 3º |
| 6 | José Hoyas | 1º | 2º | - |
| 7 | José Antonio Mosqueda Collado | - | 2º | 3º |
| 8 | Juan Carlos Mosqueda Collado | - | 2º | 3º |
| 9 | Maria del Carmen Fuentes Seijas | - | - | 3º |
| 10 | Angel Soria Rodríguez | - | - | 3º |
| 11 | Voluntarios Deportivos de Alcorcón | - | - | 3º |
1º 5-6 de Febrero de 1994 Polideportivo Los Cantos Alcorcón Madrid 2º 21-22 de Enero de 1995 Polideportivo La Canaleja Alcorcón Madrid 3º 13-14 de Enero de 1996 Polideportivo Los Cantos Alcorcón Madrid
RÉCORD MODALIDAD: PISTOLA NEUMÁTICA RESISTENCIA 30 Horas 40 Minutos PUNTUACIÓN EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 3: 109.116 Puntos DIECES EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 3: 2.370 Dieces DISPAROS EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 3: 13.061 Disparos PUNTUACIÓN INDIVIDUAL Javier Ochoa Gómez 39.872 Puntos DIECES INDIVIDUALES Javier Ochoa Gómez 946 Dieces DISPAROS INDIVIDUALES Gonzalo Fernández Ramos 4.928 Disparos RECORD DISPAROS HORA Tomás Cambeses Alonso 583 Disparos en 1 Hora
RÉCORD MODALIDAD: CARABINA NEUMÁTICA M/A RESISTENCIA 30 Horas 40 Minutos PUNTUACIÓN EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 4: 59.221 Puntos DIECES EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 4: 989 Dieces DISPAROS EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 4: 8.545 Disparos PUNTUACIÓN INDIVIDUAL Francisco José Murcia Sánchez 23.342 Puntos DIECES INDIVIDUALES Francisco José Murcia Sánchez 513 Dieces DISPAROS INDIVIDUALES Gustavo Villalobos Gatica 3.215 Disparos RECORD DISPAROS HORA Gustavo Villalobos Gatica 380 Disparos en 1 Hora
RÉCORD MODALIDAD: CARABINA NEUMÁTICA M/C RESISTENCIA 30 Horas 40 Minutos PUNTUACIÓN EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 5: 52.943 Puntos DIECES EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 2: 1.167 Dieces DISPAROS EQUIPOS Club Tiro Olímpico Alcorcón Nº 5: 7.599 Disparos PUNTUACIÓN INDIVIDUAL Juan Manuel Gazquez Arranz 20.210 Puntos DIECES INDIVIDUALES Carlos Tajuelo Rodríguez 461 Dieces DISPAROS INDIVIDUALES Julio Alberto Esteban Escudero 2.586 Disparos RECORD DISPAROS HORA Fernando Herrero Vidal y Julio Alberto Esteban Escudero 283 Disparos en 1 Hora
En este apartado están los graficos del rendimiento individual de cada participante, haciendo constar que la prueba duró 30 horas, y en la misma, cada uno/a estaba una hora en el puesto de tiro (compitiendo), otra hora descansando, preparando las armas y accesorios para su siguiente entrada, y respondiendo a las diferentes pruebas y test de los Psicologos (pero no se podia dormir), y la tercera clasificando, por lo que siempre se estaba ocupado. En esta prueba hay tiradores/as de todos los niveles, en las modalidades de Pistola Neumática, Carabina Neumática miras cerradas y Carabina Neumática miras abiertas y como veremos el rendimiento en este DEPORTE nada tiene que ver con los demás, por lo que de alguna manera se rompe todo lo que de él hay escrito, ya que todo ha estado basado en las pruebas realizadas en otras disciplinas deportivas.
Curiosidades
Se utilizaron
40.000 Blancos 200.000 Balines 86 Kilos de Plomo Participantes 12 equipos X 3 = 36 Nivel Nacional
Nuestro agradecimiento al Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón y a la Real Federación Española de Tiro Olimpico, por su incondicional apoyo.