| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: José Vicente Tormo |
| Modalidad: Carabina Neumática miras cerradas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1674 | 27 | 204 |
| 2ª | 1674 | 33 | 204 |
| 3ª | 1658 | 39 | 187 |
| 4ª | 1799 | 38 | 186 |
| 5ª | 1471 | 36 | 184 |
| 6ª | 1920 | 27 | 234 |
| 7ª | 1445 | 44 | 162 |
| 8ª | 1505 | 46 | 192 |
| 9ª | 2049 | 43 | 240 |
| 10ª | 1730 | 43 | 210 |
| Total | 16925 | 376 | 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |