| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Julio Alberto Esteban |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 1119 | 18 | 216 |
| 2ª | 1497 | 7 | 224 |
| 3ª | 1587 | 18 | 234 |
| 4ª | 1431 | 13 | 225 |
| 5ª | 1443 | 11 | 204 |
| 6ª | 1662 | 31 | 283 |
| 7ª | 1800 | 18 | 267 |
| 8ª | 1527 | 22 | 228 |
| 9ª | 1584 | 10 | 240 |
| 10ª | 1524 | 12 | 254 |
| Total | 15174 | 160 | 2375 |
![]() |
![]() |
![]() |