| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Ivan de la Calle |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 783 | 8 | 165 |
| 2ª | 1308 | 10 | 245 |
| 3ª | 1483 | 13 | 235 |
| 4ª | 1346 | 21 | 240 |
| 5ª | 1114 | 11 | 190 |
| 6ª | 1324 | 17 | 210 |
| 7ª | 1017 | 15 | 225 |
| 8ª | 1410 | 11 | 240 |
| 9ª | 1792 | 16 | 277 |
| 10ª | 1798 | 18 | 283 |
| Total | 13375 | 140 | 2310 |
![]() |
![]() |
![]() |