| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Héctor Hernández |
| Modalidad: Carabina Neumática miras cerradas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 277 | 0 | 96 |
| 2ª | 613 | 6 | 136 |
| 3ª | 609 | 4 | 130 |
| 4ª | 804 | 5 | 159 |
| 5ª | 540 | 3 | 105 |
| 6ª | 656 | 5 | 120 |
| 7ª | 773 | 7 | 112 |
| 8ª | 499 | 2 | 102 |
| 9ª | 594 | 3 | 114 |
| 10ª | 535 | 1 | 123 |
| Total | 5900 | 36 | 1197 |
![]() |
![]() |
![]() |