| IX OPEN GOBIERNO VASCO DE TIRO OLIMPICO PARA MINUSVALIDOS FISICOS |
| Vitoria 30 de Junio y 1 de Julio de 2001 |
| Resultados |
| Pistola Neumática | Pistola Libre | Pistola Deportiva |
| Carabina aire pie | Carabina aire tendido | Carabina 22 tendido |
| Modalidad: PISTOLA AIRE |
| Categoria: SH1 |
| PUNTOS | NOMBRE | FEDERACION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | TOTAL |
| 1 | MARTINEZ SIERRA, JOSE LUIS | ASTURIANA | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 549 |
| 2 | CERRATO SALAMANCA, JUAN FRANCISCO | MADRILEÑA | 91 | 89 | 90 | 85 | 92 | 89 | 536 |
| 3 | ARGUIS LUENGO, PEDRO JOSE | ARAGONESA | 88 | 93 | 90 | 89 | 92 | 83 | 535 |
| 4 | GIMENEZ MUYOR, EDUARDO | CATALANA | 86 | 90 | 92 | 89 | 86 | 91 | 534 |
| 5 | SANCHEZ MOLINA, EMILIO | MADRILEÑA | 79 | 90 | 76 | 83 | 73 | 84 | 485 |
| 6 | AMILS BRIQUETS, ANTONIO | CATALANA | 75 | 77 | 84 | 75 | 78 | 85 | 474 |
| 7 | MOLINUEVO ECHEVARRIA, IÑAKI | VASCA | 55 | 79 | 81 | 74 | 67 | 72 | 428 |
| Modalidad: PISTOLA LIBRE 22 MIXTO |
| PUESTO | NOMBRE | FEDERACION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | TOTAL |
| 1 | MARTINEZ SIERRA, JOSE LUIS | ASTURIANA | 87 | 88 | 86 | 88 | 84 | 84 | 517 |
| 2 | GIMENEZ MUYOR, EDUARDO | CATALANA | 79 | 83 | 85 | 88 | 90 | 81 | 506 |
| 3 | CERRATO SALAMANCA, JUAN FCO. | MADRILEÑA | 79 | 82 | 82 | 70 | 85 | 77 | 475 |
| 4 | ARGUIS LUENGO, PEDRO JOSE | ARAGONESA | 78 | 79 | 77 | 70 | 75 | 77 | 456 |
| 5 | SANCHEZ MOLINA, EMILIO | MADRILEÑA | 77 | 60 | 78 | 82 | 84 | 68 | 449 |
| 6 | DEL BARRIO BARRON, LAZARO | VASCA | 68 | 61 | 83 | 80 | 52 | 65 | 409 |
| 7 | AMILS BRIQUETS, ANTONIO | CATALANA | 45 | 67 | 66 | 74 | 70 | 69 | 391 |
| Modalidad: PISTOLA DEPORTIVA 22 MIXTO |
| Categoria: SH1 |
| PUESTO | NOMBRE | FEDERACION | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | TOTAL |
| 1 | MARTINEZ SIERRA, JOSE LUIS | ASTURIANA | 142 | 139 | 94 | 87 | 94 | 556 |
| 2 | SANCHEZ MOLINA, EMILIO | MADRILEÑA | 134 | 139 | 94 | 95 | 88 | 550 |
| 3 | GIMENEZ MUYOR, EDUARDO | CATALANA | 136 | 132 | 83 | 92 | 96 | 539 |
| 4 | CERRATO SALAMANCA, JUAN FCO. | MADRILEÑA | 130 | 137 | 80 | 89 | 81 | 517 |
| 5 | DEL BARRIO BARRON, LAZARO | VASCA | 131 | 115 | 88 | 79 | 91 | 504 |
| 6 | ARGUIS LUENGO, PEDRO JOSE | ARAGONESA | 119 | 112 | 71 | 71 | 79 | 452 |
| 7 | AMILS BRIQUETS, ANTONIO | CATALANA | 113 | 100 | 62 | 52 | 75 | 402 |
| 8 | IÑAKI MOLINUEVO ECHEVARRIA | VASCA | 81 | 91 | 58 | 66 | 74 | 370 |
| Modalidad: CARABINA AIRE PIE |
| Categoria: SH1 |
| PUESTO | NOMBRE | FEDERACION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | TOTAL |
| 1 | OROBITG GUITART, MIGUEL | CATALANA | 92 | 100 | 97 | 98 | 98 | 98 | 583 |
| Modalidad: CARABINA AIRE TENDIDO MIXTO |
| Categoria: SH1 |
| PUESTO | NOMBRE | FEDERACION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | TOTAL |
| 1 | OROBITG GUITART, MIGUEL | CATALANA | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 598 |
| Modalidad: CARABINA CAL.22 MATCH INGLES TENDIDO MIXTO |
| Categoria: SH1 |
| PUESTO | NOMBRE | FEDERACION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | TOTAL |
| 1 | OROBITG GUITART, MIGUEL | CATALANA | 95 | 98 | 94 | 94 | 90 | 97 | 568 |
| Modalidad: CARABINA CAL. 22 3X40 |
| Categoria: SH1 |
| PUESTO | NOMBRE | FEDERACION | 40 | 40 | 40 | TOTAL | |||
| 1 | OROBITG GUITART, MIGUEL | CATALANA | 377 | 373 | 380 | 1130 |