| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: Fernando Herrero (S) |
| Modalidad: Carabina Neumática miras cerradas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 711 | 1 | 114 |
| 2ª | 797 | 5 | 153 |
| 3ª | 919 | 3 | 183 |
| 4ª | 856 | 9 | 160 |
| 5ª | 847 | 8 | 147 |
| 6ª | 560 | 4 | 105 |
| 7ª | 921 | 7 | 167 |
| 8ª | 650 | 2 | 114 |
| 9ª | 863 | 5 | 153 |
| 10ª | 797 | 2 | 135 |
| Total | 7921 | 46 | 1431 |
![]() |
![]() |
![]() |