| MARATÓN "30 HORAS DE ALCORCÓN" 13-14 DE ENERO DE 1996 |
| Prueba realizada por: David Arteaga |
| Modalidad: Carabina Neumática miras abiertas |
| HORA | PUNTUACIÓN | DIECES | DISPAROS |
| 1ª | 725 | 3 | 204 |
| 2ª | 960 | 7 | 191 |
| 3ª | 1091 | 14 | 215 |
| 4ª | 1468 | 15 | 250 |
| 5ª | 1067 | 8 | 220 |
| 6ª | 862 | 6 | 205 |
| 7ª | 1136 | 12 | 204 |
| 8ª | 692 | 11 | 135 |
| 9ª | 1278 | 15 | 200 |
| 10ª | 1071 | 4 | 230 |
| Total | 10350 | 95 | 2054 |
![]() |
![]() |
![]() |