| "Logroño 27, 28, 29 de Abril de 2002" |
| ¡¡RESULTADOS DE LOS PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA MODALIDAD Y CLASE!! |
| Modalidad: Pistola Deportiva - Clase SH1 (R1) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Fco. Angel Soriano | Alicante | 571* | 87,4 | 658.4 | ORO |
| Subcampeón: | José Luis Martínez | Asturias | 541 | 95.0 | 636.0 | PLATA |
| Tercero: | Javier Ejarque | Aragón | 530 | 95.2 | 625.2 | BRONCE |
| * = Nuevo Record de España |
![]() |
| Emilio |
| Modalidad: Pistola Libre - Clase SH1 (R1) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Fco. Angel Soriano | Alicante | 536 | 94.8 | 630.8 | ORO |
| Subcampeón: | José Luis Martínez | Asturias | 502 | 79.2 | 581.2 | PLATA |
| Tercero: | Juan M. Ramírez | Aragón | 491 | 80.5 | 571.2 | BRONCE |
![]() |
| Soriano |
| Modalidad: Carabina Match - Clase SH1 (R6) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Miguel Orobitg | Cataluña | 576 | 98.0 | 674.0 | ORO |
| Subcampeón: | Ricardo Sevillano | Baleares | 570 | 97.1 | 667.1 | PLATA |
| Tercero: | Margarita Mora | Baleares | 566 | 100.4 | 666.4 | BRONCE |
![]() |
| Margarita |
| Modalidad: Carabina 3 X 40 - Clase SH1 (R 7) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Miguel Orobitg | Cataluña | 1.076 | 94.8 | 1.170.8 | ORO |
| Subcampeón: | Margarita Mora | Baleares | 1.047 | 75.9 | 1.122.9 | PLATA |
| Tercero: | Ricardo Sevillano | Baleares | 1.033 | 85.7 | 1.118.7 | BRONCE |
![]() |
| Orobigt |
| Modalidad: Carabina Neumática Tendido - Clase SH1 (R4) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Ricardo Sevillano | Baleares | 588 | 102.7 | 690.7 | ORO |
| Subcampeón: | Miguel Orobitg | Cataluña | 585 | 104.3 | 689.3 | PLATA |
| Tercero: | Margarita Mora | Baleares | 585 | 103.4 | 688.7 | BRONCE |
![]() |
| Sevillano |
| Modalidad: Carabina Neumática Pie - Clase SH2 (R3) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Juan A. Saavedra | Galicia | 585 | 100.8 | 685.8 | ORO |
| Subcampeón: | Daniel González | Galicia | 583 | 101.0 | 684.0 | PLATA |
| Tercero: | Luis Ramón Palazuelo | Extremad. | 528 | 93.1 | 621.1 | BRONCE |
![]() |
| Saavedra |
| Modalidad: Carabina Neumática Pie - Clase SH1 (R1) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Miguel Orobitg | Cataluña | 578 | 101.0 | 679.0 | ORO |
| Subcampeón: | Ricardo Sevillano | Baleares | 558 | 89.9 | 647.9 | PLATA |
| Tercero: | Margarita Mora | Baleares | 541 | 89.0 | 630.0 | BRONCE |
![]() |
| La dificultad de sacar el disparo. |
| Modalidad: Carabina Neumática Tendido - Clase SH2 (R5) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Juan A. Saavedra | Galicia | 592 | 103.6 | 695.6 | ORO |
| Subcampeón: | Daniel González | Galicia | 585 | 102.6 | 687.6 | PLATA |
| Tercero: | Luis Ramón Palazuelo | Extremad. | 523 | 97.0 | 620.0 | BRONCE |
![]() |
| Arriba, Tolo y Orobigt, abajo Margarita, Sevillano y Orobigt junior. |
| Modalidad: Pistola Neumática - Clase SH1 (P1) |
| Puesto | Nombre | Federación | Puntos | Final | Total | Medalla |
| Campeón: | Fco. Angel Soriano | Valencia | 565 | 91.4 | 656.4 | ORO |
| Subcampeón: | José Luis Martínez | Asturias | 538 | 93.0 | 631.0 | PLATA |
| Tercero: | Eduard Giménez | Cataluña | 536 | 94.2 | 630.2 | BRONCE |
![]() |
| Los vencedores de carabina, Orobigt y Margarita, recogen sus medallas |
| TROFEO "LUIS SALGADO" |
| Este Trofeo se otorga a quien consiga la mayor puntuación con la suma de todas las tiradas en Carabina, Clase SH1; Carabina, Clase SH2 y Pistola, Clase SH1. |
| Carabina Clase SH1 | Campeón: | Miguel Orobitg | Cataluña | 2.815 Puntos |
| Carabina Clase SH2 | Campeón: | Juan A. Saavedra | Galicia | 1.177 Puntos |
| Pistola Clase SH1 | Campeón: | Fco. Angel Soriano | Valencia | 1.672 Puntos |
![]() |
| El Vicepresidente de la Federación Riojana hace entrega de una placa al Delegado de la Federación Española de Deportes para Minusvalidos Fisicos. |